車輛名稱: | 瀝青碎石同步封層車 | 公告型號: | JKQ5310TFCB |
公告批次: | 295 | 發布日期: | 20170502 |
產品號: | ZMXP75FS01F | 目錄序號: | (十五)09 |
中文品牌: | 廣通達牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 梁山廣通專用車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 梁山縣拳鋪工業園區(崔莊村段)220國道3號 | 免征: | 否 |
生產地址: | 梁山縣拳鋪工業園區(崔莊村段)220國道3號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11430×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 20870(Kg) | 額定載質量: | 10000(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/22(°) | 前懸/后懸: | 1550/2730(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1800+4000+1350,1800+3975+1400(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 75(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5 |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZPEXNE××××××××× LZZPEXSE××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 |
9726 9726 9726 |
228 249 276 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其它 | |||
該車專用裝置:瀝青罐,后噴裝置, 專用功能:路面施工,噴灑石子,瀝青.罐體外形尺寸2650×2485×2190(mm),保溫棉厚:100mm。罐體容積為:10立方米,其運輸介質為1000千克/立方米,僅選用"12.00R20 18PR"輪胎,車輛側防護材料材質為Q235,側防護總成與車廂連接方式為螺栓連接,由于車輛后部有專用裝置無法安裝后部防護,后部離地高度為400mm.ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,選裝駕駛室樣式. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
聯系人:岳四菊
手 機:400-683-9996
郵 箱:1170719685@qq.com
公 司:山東梁山廣通專用車制造有限公司
地 址:山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區