您好,歡迎進入上海紀寧實業有限公司網站!
一鍵分享網站到:
您現在的位置:首頁 >> 產品中心 >> sigma試劑 >> 抗生素類 >> 鹽酸米諾環素

鹽酸米諾環素

  • 更新時間:  2017-12-08
  • 產品型號:  
  • 簡單描述
  • 鹽酸米諾環素產品規格: 高純,98% 包裝:100毫克/1克
詳細介紹

更多抗生素類
Roche、Sigma、GIBCO、Amresco、Fluka、Merck、Invitrogen、Difco、Serva、Whatman等試劑品牌,大家都在用,鹽酸米諾環素價格也不貴,規格、包裝多樣。
中文名稱: 美滿霉素
其他中文名稱: 鹽酸米諾環素;二甲胺四環素鹽酸;米諾四環素;4,7-雙(二甲氨基)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-八氫-3,10,12,12a-四羥基-1,11-二氧-2-并四苯甲酰胺鹽酸鹽;4,7-雙(二甲氨基)-1,4,4A,5,5A,6,11,12A-八氫0,12,12A-四氧基-1,11-二氧-2-并四苯羧酰胺
英文名稱: Minocycline hydrochloride
其他英文名稱: [4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,12aalpha)]-4,7-Bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxonaphthacene-2-carboxamide monohydrochloride
CAS號:13614-98-7
C23H27N3O7 • HCl= 493.94
級別:High purity grade
含量:≥98.0%
性狀:帶鹽酸鹽,為黃色結晶性粉末,無臭、味苦、遇光可引起變質。溶解于水,略溶于乙醇,易溶于堿金屬的氫氧化物或碳酸鹽溶液中
用途:生化研究??咕V與多西環素相似。作用比四環素強2-4倍,也勝過多西環素、美他環素、土霉素。能克服耐四環素的金黃色葡萄球菌、鏈球菌、大腸桿菌。
保存:2~8℃
90914 黑老虎根 TLC法鑒別 121438-200401 2.0g
90915 土茯苓 TLC法鑒別 121439-200401 1.0g
90916 胡椒(黑胡椒) TLC法鑒別 121440-200401 0.5g
90917 胡椒(白胡椒) TLC法鑒別 121441-200401 0.5g
90918 白前(柳葉白前) TLC法鑒別 121442-200501 2.0g
90919 甘木通 TLC法鑒別 121443-200501 3.0g
90920 野馬追 TLC法鑒別 121444-200401 3.0g
90921 大葉骨碎樸 TLC法鑒別 121445-200501 3.0g
90922 盾葉薯蕷 TLC法鑒別 121446-200401 3.0g
90923 水楊梅根 TLC法鑒別 121447-200601 2.0g
90924 土荊芥 TLC法鑒別 121448-200702 90g
90925 款冬花 TLC法鑒別 121449-200401 2.0g
90926 綿大戟 TLC法鑒別 121450-200401 0.1g
90927 金牛草 TLC法鑒別 121452- 3g
90928 橙皮 TLC法鑒別 121453- 1g
90929 制何首烏 TLC法鑒別 121454-200703 3g
90930 香薷 TLC法鑒別 121456-200401 3.0g
90931 雄蠶蛾(家蠶) TLC法鑒別 121457-200501 1.0g
90932 大風子 TLC法鑒別 121458-200501 5.0g
90933 梧桐子 TLC法鑒別 121459-200501 5.0g
90934 滿山白 TLC法鑒別 121460-200401 2.0g
90935 功勞木 TLC法鑒別 121461-200401 0.5g
90936 芪(膜莢芪) TLC法鑒別 121462-200702 3.0g
90937 燈心草 TLC法鑒別 121463-200501 1.0g
90938 川楝子 薄層色譜 121464-200501 1.0g
90939 匙羹藤葉 TLC法鑒別 121465-200501 4.0g
90940 菝葜(金剛藤) TLC法鑒別 121466-200501 2.0g
90941 玉竹 TLC法鑒別 121467-200702 3.0g
90942 地耳草 TLC法鑒別 121468-200401 1.0g
90943 飛龍掌血葉 TLC法鑒別 121469-200501 1.0g
90944 朱砂根 TLC法鑒別 121470-200401 1.0g
90945 桃金娘果 TLC法鑒別 121471-200401 2.0g
90946 豨薟草 TLC法鑒別 121472- 2.0g
90947 籬欄網 TLC法鑒別 121473-200401 2.5g
90948 金果欖 TLC法鑒別 121474-200401 0.1g
90949 板栗殼 TLC法鑒別 121475-200401 0.5g
90950 九里香(九里香) TLC法鑒別 121476-200501 1g
90951 火炭母 TLC法鑒別 121477-200501 2.0g
90952 廣天仙子 TLC法鑒別 121478-200401 1.0g
90953 蒲葵子 TLC法鑒別 121479-200602 2.0g
90954 鐵掃帚 TLC法鑒別 121480-200702 4.0g
90955 椿皮 薄層色譜 121481-200802 2.0g
90956 龍膽花(花龍膽) TLC法鑒別 121483-200501 0.5g
90957 蛤蟆油(中國林蛙) TLC法鑒別 121484-200501 1.0g
90958 海龍(尖海龍) 鑒別 121485-200501 1.0g
90959 五指毛桃 TLC法鑒別 121486-200501 1.0g
90960 鹿角(馬鹿) TLC法鑒別 121487-200501 0.5g
90961 溪草(淺紋香茶菜) TLC法鑒別 121488-200501 2.5g
90962 土鱉蟲(冀地鱉) TLC法鑒別 121489-200602 1.0g
90963 牡丹皮 TLC法鑒別 121490-200501 1.0g
90964 花生紅衣 TLC法鑒別 121491-200401 2.0g
90965 預知子(三葉木通) TLC法鑒別 121492-200501 2g
90966 全葉青蘭 TLC法鑒別 121493-200501 3.0g
90967 龜甲(腹甲) TLC法鑒別 121494-200401 0.5g
90968 山茱萸 TLC法鑒別 121495-200702 0.5g
90969 五指柑(荊) TLC法鑒別 121496-200401 5.0g
90970 廣山楂葉 TLC法鑒別 121497-200401 2.0g
90971 白蘞 TLC法鑒別 121498-200501 2.0g
90972 南沙參(沙參) TLC法鑒別 121499-200602 2g
90973 珍珠母(馬氏珍珠貝) TLC法鑒別 121500-200501 0.5g
90974 石斛(鐵皮石斛) TLC法鑒別 121501- 1g
90975 原兒茶酸 含量測定 110809-200604 50mg
90976 原兒茶醛 含量測定 110810-200506 50mg
90977 血竭素高氯酸鹽 含量測定 110811-200704 20mg
90978 10-羥基-2-癸烯酸 含量測定 110812-200506 50mg
90979 酸棗仁皂苷 B 含量測定 110814-200607 20mg
90980 ?;悄懰徕c 鑒別 110815-200707 20mg
一般說明書應該體現CAS號、產品純度、產品外觀、英文名稱、中文別名、分子式、分子量等產品信息,想要電子版試劑產品說明書,可免費向我們索取。


留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
    QQ在線客服
  •   在線咨詢
  • 點擊這里給我發消息
電話
021-54845833
手機
13524933993
国产高清Av首播原创麻豆,天天看在线高清影视www,中国肥老太婆高清video,亚洲男人的堂2020手机版网站,享受老熟妇精品视频app,日韩区一中文字目一大免费高清,国内网红主播精品成年版,视频专区图片专区小说专区